Masuk Aplikasi
1. Pinjaman RegulerPinjaman Anggota
Khusus anggota
– dibawah 10 juta Jasa 0.5%
– diatas 10 juta dan dibawah 20 juta Jasa 0.75%
Simpanan Anggota (Rp) | Maksimal Pinjaman (Rp) | Angsuran Maksimal (Bulan) |
< 0.5 Jt | 1.000.000 | 5 |
0.5 Jt ~ < 3 Jt | 5.000.000 | 12 |
3 Jt ~ < 5 Jt | 8.000.000 | 18 |
5 Jt ~ < 8 Jt | 10.000.000 | 18 |
8 Jt ~ < 10 Jt | 12.000.000 | 18 |
10 Jt ~ < 12 Jt | 16.000.000 | 18 |
12 Jt ~ | 20.000.000 | 24 |
– Diatas 20 juta jasa 0.85%
3. Pinjaman Sosial ( untuk biaya berobat dan duka cita )
– Jasa 0%
– Satu orang anggota bisa meminjam maksimum Rp 1.000.000
dan dana sosial yang bisa dipinjamkam per bulan dibatasi maksimum Rp. 10.000.000
Pinjaman Khusus
Khusus BPH, BP & KK